Mexico

Bảng Xếp Hạng Bóng Mexico (Mùa 2022/2023)

Vòng 17
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal Celaya FC 17 12 2 3 15 38
2 Arsenal CF Atlante 17 9 7 1 20 34
3 Arsenal Leones Negros 17 9 4 4 13 31
4 Arsenal Cimarrones de Sonora 17 8 6 3 13 30
5 Arsenal CSyD Dorados de Sinaloa 17 8 3 6 3 27
6 Arsenal Monarcas Morelia 17 7 5 5 6 26
7 Arsenal Venados FC 17 7 4 6 1 25
8 Arsenal Mineros de Zacatecas 17 6 5 6 -2 23
9 Arsenal Club Chivas Tapatio 17 6 4 7 -5 22
10 Arsenal Tepatitlan de Morelos 17 5 6 6 -1 21
11 Arsenal Alebrijes de Oaxaca 17 4 8 5 5 20
12 Arsenal CD Alacranes de Durango 17 4 8 5 -5 20
13 Arsenal Correcaminos UAT 17 5 4 8 -3 19
14 Arsenal Tlaxcala FC 17 5 4 8 -12 19
15 Arsenal Raya2 Expansion 17 4 6 7 -6 18
16 Arsenal Atletico La Paz 17 4 5 8 -10 17
17 Arsenal Cancun FC 17 3 5 9 -14 14
18 Arsenal Pumas Tabasco 17 2 4 11 -18 10
Vòng 3
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal CF Atlante 2 2 0 0 8 6
2 Arsenal Leones Negros 2 2 0 0 5 6
3 Arsenal Mineros de Zacatecas 2 2 0 0 3 6
4 Arsenal Cancun FC 2 1 1 0 1 4
5 Arsenal Club Chivas Tapatio 2 1 0 1 0 3
6 Arsenal Tampico Madero 2 1 0 1 0 3
7 Arsenal Monarcas Morelia 2 1 0 1 0 3
8 Arsenal Tlaxcala FC 2 0 2 0 0 2
9 Arsenal Tepatitlan de Morelos 2 0 2 0 0 2
10 Arsenal Venados FC 2 0 1 1 -1 1
11 Arsenal Correcaminos UAT 2 0 1 1 -1 1
12 Arsenal Atletico La Paz 2 0 1 1 -5 1
13 Arsenal Alebrijes de Oaxaca 1 0 0 1 -1 0
14 Arsenal Celaya FC 1 0 0 1 -3 0
15 Arsenal CSyD Dorados de Sinaloa 2 0 0 2 -6 0
Vòng 15
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại HS Điểm
1 Arsenal CF Atlante 14 8 5 1 20 29
2 Arsenal Club Chivas Tapatio 14 8 5 1 18 29
3 Arsenal Leones Negros 14 8 4 2 8 28
4 Arsenal Celaya FC 14 6 5 3 12 23
5 Arsenal Venados FC 14 5 7 2 14 22
6 Arsenal Mineros de Zacatecas 14 5 5 4 6 20
7 Arsenal Tepatitlan de Morelos 14 4 6 4 6 18
8 Arsenal CSyD Dorados de Sinaloa 14 5 3 6 -1 18
9 Arsenal Cancun FC 14 5 3 6 -2 18
10 Arsenal Tampico Madero 14 4 6 4 -4 18
11 Arsenal Monarcas Morelia 14 4 4 6 -8 16
12 Arsenal Tlaxcala FC 14 4 2 8 -7 14
13 Arsenal Atletico La Paz 14 3 3 8 -21 12
14 Arsenal Correcaminos UAT 14 2 3 9 -17 9
15 Arsenal Alebrijes de Oaxaca 14 2 3 9 -24 9
Bạn có thể tắt sau 5 giây
Chọn giải khác