V-League
Bảng Xếp Hạng V-League 2022 – 2023
Vòng 11
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanh Hoa | 11 | 6 | 4 | 1 | 8 | 22 |
2 | Nam Dinh FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 20 |
3 | Viettel FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 7 | 18 |
4 | Hanoi FC | 10 | 4 | 5 | 1 | 5 | 17 |
5 | Hong Linh Ha Tinh | 10 | 3 | 7 | 0 | 4 | 16 |
6 | Cong An Ha Noi | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 15 |
7 | Becamex Binh Duong | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14 |
8 | Hoang Anh Gia Lai | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 13 |
9 | Quang Nam | 10 | 2 | 5 | 3 | -4 | 11 |
10 | Binh Dinh | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 |
11 | Ho Chi Minh | 10 | 2 | 5 | 3 | -6 | 11 |
12 | Hai Phong | 10 | 1 | 4 | 5 | -4 | 7 |
13 | Song Lam Nghe An | 10 | 0 | 6 | 4 | -11 | 6 |
14 | Da Nang | 10 | 0 | 4 | 6 | -14 | 4 |
Vòng 7
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanoi FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 38 |
2 | Cong An Ha Noi | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 38 |
3 | Viettel FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 32 |
4 | Thanh Hoa | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 31 |
5 | Nam Dinh FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 29 |
6 | Hai Phong | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 26 |
7 | Binh Dinh | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 24 |
8 | Hong Linh Ha Tinh | 7 | 0 | 5 | 2 | -6 | 23 |
Vòng 5
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Song Lam Nghe An | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 |
2 | Hoang Anh Gia Lai | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 23 |
3 | Khatoco Khanh Hoa | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 19 |
4 | Becamex Binh Duong | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15 |
5 | Ho Chi Minh | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 | 15 |
6 | Da Nang | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | 14 |